Booking Period | : |
| |||
Travel Period | : | 1 September 2012 - 13 December 2012 | |||
Travel Notes | |||||
- Advanced booking required. - Fares are not available during embargo period |
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Semarang | ![]() | Rp 99,000 | ||
Yogyakarta | ![]() | Rp 109,000 | ||
Bali | ![]() | Rp 169,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 159,000 | ||
Kota Kinabalu | ![]() | Rp 199,000 | ||
Penang | ![]() | Rp 249,000 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | Rp 179,000 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | Rp 399,000 | ||
Vietnam | ||||
Ho Chi Minh City | ![]() | Rp 349,000 | ||
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Surabaya | ![]() | Rp 99,000 | ||
Jakarta | ![]() | Rp 169,000 | ||
Bandung | ![]() | Rp 199,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Australia | ||||
Perth | ![]() | Rp 499,000 | ||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 199,000 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | Rp 249,000 | ||
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Surabaya | ![]() | Rp 169,000 | ||
Bali | ![]() | Rp 199,000 | ||
Medan | ![]() | Rp 249,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 169,000 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | Rp 199,000 | ||
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Bali | ![]() | Rp 99,000 | ||
Bandung | ![]() | Rp 169,000 | ||
Medan | ![]() | Rp 249,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 169,000 | ||
Penang | ![]() | Rp 249,000 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | Rp 399,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 129,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 49,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 169,000 | ||
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Bandung | ![]() | Rp 249,000 | ||
Surabaya | ![]() | Rp 249,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 49,000 | ||
Penang | ![]() | Rp 99,000 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | Rp 199,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 49,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 49,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 129,000 | ||
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Jakarta | ![]() | Rp 109,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 129,000 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | Rp 199,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Padang | ![]() | Rp 159,000 | ||
Medan | ![]() | Rp 159,000 | ||
Banda Aceh | ![]() | Rp 159,000 | ||
Pekanbaru | ![]() | Rp 159,000 | ||
Palembang | ![]() | Rp 159,000 | ||
Solo | ![]() | Rp 224,000 | ||
Balikpapan | ![]() | Rp 224,000 | ||
Semarang | ![]() | Rp 224,000 | ||
Yogyakarta | ![]() | Rp 224,000 | ||
Bandung | ![]() | Rp 289,000 | ||
Jakarta | ![]() | Rp 289,000 | ||
Surabaya | ![]() | Rp 289,000 | ||
Makassar | ![]() | Rp 289,000 | ||
Bali | ![]() | Rp 321,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Medan | ![]() | Rp 407,000 | ||
Jakarta | ![]() | Rp 629,000 | ||
Surabaya | ![]() | Rp 629,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Jakarta | ![]() | Rp 421,000 | ||
Yogyakarta | ![]() | Rp 421,000 | ||
Bandung | ![]() | Rp 421,000 | ||
Bali | ![]() | Rp 498,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Jakarta | ![]() | Rp 321,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Medan | ![]() | Rp 191,000 | ||
Jakarta | ![]() | Rp 483,000 | ||
Surabaya | ![]() | Rp 483,000 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 49,000 | ||
| ||||
Domestic | All-in-fare from | |||
Jakarta | ![]() | Rp 99,000 | ||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | Rp 129,000 |
QQ截图20120307194913.png (9.47 KB, 下载次数: 224)
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |