| 银行 | 卡种 | ATM取现 | ATM查询 | 收费文件 | 备注 |
| 工商银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低14元,最高112元 | 4元/笔 | 查看 | |
| 农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 | 查看 | |
| 建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 | 境外查询 境外取现 | |
| 中国银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 4元/笔 |
| 华夏银行 | 银联卡 | 每天第1笔免费 超出12元/笔 | 每天前3笔免费 超出2元/笔 | 强烈推荐 | |
| 银联卡(上海分行) | 每天前3笔免费 超出12元/笔 | 每天前3笔免费 超出2元/笔 | 查看 | 强烈推荐 | |
| 银联卡(杭州分行) 银联卡(湖州分行) | 每天前10笔免费 超出12元/笔 | 每天前3笔免费 超出2元/笔 | 查看 | 强烈推荐 | |
| 花旗银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 推荐, 但请注意帐户管 理费、借记卡年 费 |
| 汇丰银行 | 银联卡 | 取款金额1% + 20元 | 免费 | 查看 | 注意帐户管理 月费 |
| 交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 ,最低15元 | 4元/笔 | ||
| 邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12 元,最低15元, 最高62元 | 4元/笔 | 查看 | |
| 高端华商联盟 帐户银联卡 | 12元/笔 | 4元/笔 | 查看 | ||
| 招商银行 | 银联卡 | 取现金额0.5%, 最低10元 | 10元/笔 | 查看 | |
| 中信银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 查看 | |
| 光大银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 查看 | |
| 中国民生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 查看 | 外币卡查询 5美元一笔; 取现则为 取现金额的1%, 最低2美元, 最高10美元 |
| 平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 查看 | |
| 银联卡金卡 | 15元/笔,每月免首 5笔查询取现费用 | 2元/笔,每月免首 5笔查询取现费用 | 查看 | ||
| 白金卡,钻石卡, 黑钻卡客户 | 免费 | 免费 | 查看 | ||
| 广发银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 查看 | |
| 恒生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 查看 | ||
| 北京银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 查看 | |
| 兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 | 查看 | |
| 银联卡金卡 | 8元/笔 | 1元/笔 | 查看 | ||
| 银联卡黑金卡 银联卡白金卡 | 免费 | 免费 | 查看 |
wolelva 发表于 2015-2-17 11:03
在外还发攻略,支持

| 欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |