| 文华东方酒店 | “每日最优价” | “住宿+早餐” | 里程 |
| (每房每晚) | (每房每晚) | ||
| 香港置地文华东方酒店 | L450 | 不适用 | 三倍 |
| 港币4,100元起 | |||
| 广州文华东方酒店 | 豪华客房 | 不适用 | 两倍 |
| 人民币1,500元起 | |||
| 香港怡东酒店 | 不适用 | 高级客房 | 两倍 |
| 港币1,999元起 | |||
| 伦敦海德公园文华东方酒店 | 不适用 | 庭院客房 | 两倍 |
| 英镑480元起 | |||
| 巴黎文华东方酒店 | 不适用 | 豪华客房 | 两倍 |
| 欧元925元起 | |||
| 布拉格文华东方酒店 | 高级客房 | 不适用 | 两倍 |
| 欧元275元起 | |||
| 博德鲁姆文华东方酒店 | 花园景观客房 | 不适用 | 两倍 |
| 欧元295元起 | |||
| 迈阿密文华东方酒店 | 不适用 | 高级岛景客房 | 两倍 |
| 美元359元起 | |||
| 拉斯维加斯文华东方酒店 | 标准客房 | 不适用 | 两倍 |
| 美元249元起 |
| 欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |