服务等级 | 舱位 | 消费积分 | 升级积分 (标准里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分 (标准里程*累积率) | 舱位奖励积分 (标准里程*累积率) | ||||
豪华头等舱 | U | 100% | 300% | 400% | 3.0 |
头等舱 | F/P(国际、地区) | 100% | 200% | 300% | 2.0 |
P(国内) | 100% | 25% | 125% | 1.0 | |
公务舱 | J | 100% | 150% | 250% | 1.5 |
C/D/I | 100% | 100% | 200% | 1.5 | |
超级经济舱 | W | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
经济舱 | Y | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
B/M/E/H | 100% | - | 100% | 1.0 | |
K/L/N/R/S/V | 50% | - | 50% | 1.0 | |
T/G/Z/Q | 30% | - | 30% | 1.0 | |
不可累积舱位 | A/O/X | 0 |
zudas 发表于 2016-5-27 15:38
T降了,Z有了,还是可以的
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |