曼谷 - 廊曼 | CNY 388.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
吉隆坡 | CNY 638.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
普吉 | CNY 76.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
清迈 | CNY 37.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
甲米 | CNY 20.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
素叻他尼 | CNY 37.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
河内 | CNY 191.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
吉隆坡 | CNY 142.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
金边 | CNY 142.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
暹粒 | CNY 191.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
万象 | CNY 142.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
重庆 | CNY 326.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
斗湖 | CNY 167.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
亚庇 | CNY 133.00 | 2017年1月4日 - 2017年8月21日 | 2016年6月19日 |
ikik 发表于 2016-6-11 14:41
重庆到吉隆坡的价格是不是疯了。。。
走路去天堂 发表于 2016-6-11 16:04
重庆往返吉隆坡线是不是写价格的工作人员手抖了。多写了位数。
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |