| AirFrom | AirTo | FlyDate | Price | Area | City |
| AVA | SHA | 2016/6/28 | 100 | 贵州 | 安顺 |
| BPE | SHA | 2016/6/29 | 100 | 河北 | 秦皇岛 |
| DYG | SHA | 2016/6/29 | 100 | 湖南 | 张家界 |
| HIA | SHA | 2016/6/27 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| HIA | SHA | 2016/6/28 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| HIA | SHA | 2016/6/29 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| LLF | SHA | 2016/6/26 | 100 | 湖南 | 永州 |
| LLF | SHA | 2016/6/27 | 100 | 湖南 | 永州 |
| LLF | SHA | 2016/6/29 | 100 | 湖南 | 永州 |
| LLV | SHA | 2016/6/27 | 100 | 山西 | 吕梁 |
| LLV | SHA | 2016/6/29 | 100 | 山西 | 吕梁 |
| LPF | SHA | 2016/6/26 | 100 | 贵州 | 六盘水 |
| LPF | SHA | 2016/6/27 | 100 | 贵州 | 六盘水 |
| LPF | SHA | 2016/6/29 | 100 | 贵州 | 六盘水 |
| RIZ | SHA | 2016/6/26 | 100 | 山东 | 日照 |
| RIZ | SHA | 2016/6/29 | 100 | 山东 | 日照 |
| SHA | AVA | 2016/6/28 | 100 | 贵州 | 安顺 |
| SHA | DYG | 2016/6/29 | 100 | 湖南 | 张家界 |
| SHA | HIA | 2016/6/26 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| SHA | HIA | 2016/6/27 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| SHA | HIA | 2016/6/28 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| SHA | HIA | 2016/6/29 | 100 | 江苏 | 淮安 |
| SHA | HNY | 2016/6/25 | 100 | 湖南 | 衡阳 |
| SHA | HNY | 2016/6/27 | 100 | 湖南 | 衡阳 |
| SHA | HNY | 2016/6/28 | 100 | 湖南 | 衡阳 |
| SHA | HNY | 2016/6/29 | 100 | 湖南 | 衡阳 |
| SHA | HZH | 2016/6/28 | 100 | 贵州 | 黎平 |
| SHA | LLV | 2016/6/26 | 100 | 山西 | 吕梁 |
| SHA | LLV | 2016/6/27 | 100 | 山西 | 吕梁 |
| SHA | LLV | 2016/6/29 | 100 | 山西 | 吕梁 |
| SHA | LPF | 2016/6/26 | 100 | 贵州 | 六盘水 |
| SHA | LPF | 2016/6/29 | 100 | 贵州 | 六盘水 |
| SHA | NGB | 2016/6/25 | 100 | 浙江 | 宁波 |
| SHA | NGB | 2016/6/26 | 100 | 浙江 | 宁波 |
| SHA | NGB | 2016/6/27 | 100 | 浙江 | 宁波 |
| SHA | NGB | 2016/6/28 | 100 | 浙江 | 宁波 |
| SHA | NGB | 2016/6/29 | 100 | 浙江 | 宁波 |
| SHA | RIZ | 2016/6/28 | 100 | 山东 | 日照 |
| SHA | RIZ | 2016/6/29 | 100 | 山东 | 日照 |
| SHA | TVS | 2016/6/26 | 100 | 河北 | 唐山 |
| SHA | TVS | 2016/6/28 | 100 | 河北 | 唐山 |
| SHA | TVS | 2016/6/29 | 100 | 河北 | 唐山 |
| SHA | YCU | 2016/6/29 | 100 | 山西 | 运城 |
| SHA | YIH | 2016/6/29 | 100 | 湖北 | 宜昌 |
| SHA | YKH | 2016/6/29 | 100 | 辽宁 | 营口 |
| SHA | YNZ | 2016/6/27 | 100 | 江苏 | 盐城 |
| SHA | YNZ | 2016/6/29 | 100 | 江苏 | 盐城 |
| TVS | SHA | 2016/6/29 | 100 | 河北 | 唐山 |
| WUS | SHA | 2016/6/26 | 100 | 福建 | 武夷山 |
| WUS | SHA | 2016/6/27 | 100 | 福建 | 武夷山 |
| WUS | SHA | 2016/6/28 | 100 | 福建 | 武夷山 |
| WUS | SHA | 2016/6/29 | 100 | 福建 | 武夷山 |
| YCU | SHA | 2016/6/29 | 100 | 山西 | 运城 |
| YIH | SHA | 2016/6/29 | 100 | 湖北 | 宜昌 |
| YNZ | SHA | 2016/6/27 | 100 | 江苏 | 盐城 |
| YNZ | SHA | 2016/6/29 | 100 | 江苏 | 盐城 |
| ZQZ | SHA | 2016/6/28 | 100 | 河北 | 张家口 |
| ZQZ | SHA | 2016/6/29 | 100 | 河北 | 张家口 |


| 欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |