HOTEL | BRAND | COUNTRY/ REGION | CURRENT POINTS REQUIRED | NEW POINTS REQUIRED | POINTS DIFFERENCE | NEW AWARD CATEGORY |
Aloft Beijing, Haidian | Aloft | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Aloft Chengdu Shixiang Lake | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Dalian | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Dongguan Dynamic Town | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Dongguan Songshan Lake | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Guangzhou Tianhe | Aloft | China | 12,000 | 7,500 | -4,500 | 1 |
Aloft Guangzhou University Park | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Haiyang | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Nanhai, Foshan | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Yancheng | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Zhengzhou Shangjie | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Aloft Zhengzhou Zhengdong New District | Aloft | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Beijing Marriott Hotel Changping | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Beijing Marriott Hotel Northeast | Marriott | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
Changzhou Marriott Hotel | Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Chengdu Marriott Hotel Financial Centre | Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
China Hotel, A Marriott Hotel, Guangzhou | Marriott | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Chongqing Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Courtyard Beijing Northeast | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Boluo | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Changsha South | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Hangzhou Qianjiang | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Hangzhou Wulin | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Hong Kong | Courtyard | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Courtyard Hong Kong Sha Tin | Courtyard | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Courtyard Kunshan | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Shanghai Central | Courtyard | China | 10,000 | 17,500 | 7,500 | 3 |
Courtyard Shanghai Changfeng Park | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Shanghai Fengxian | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Shanghai Hongqiao | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Shanghai International Tourism and Resorts Zone | Courtyard | China | 10,000 | 7,500 | -2,500 | 1 |
Courtyard Shanghai Jiading | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Shanghai Xujiahui | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Shanghai-Pudong | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Shenzhen Bao'an | Courtyard | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Courtyard Shunde Longjiang | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Suzhou | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Tianjin Hongqiao | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Xi'an North | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Xinchang | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Zhengzhou Airport | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Courtyard Zhengzhou East | Courtyard | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Delta Hotels Shanghai Baoshan | Delta | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Element Chongli | Element | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Element Foshan Nanhai | Element | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Element Suzhou Science and Technology Town | Element | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Fairfield by Marriott Dongguan Changping | Fairfield Inn | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Fairfield by Marriott Nanning Nanhu Park | Fairfield Inn | China | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 |
Fairfield by Marriott Shanghai Jingan | Fairfield Inn | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Four Points by Sheraton Beijing, Haidian Hotel & Serviced Apartments | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Bijie | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Changchun, Hi-Tech Zone | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Changsha, Meixi Lake | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Chengdu, Anren | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Chengdu, Pujiang Resort | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Danzhou | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Guangdong, Heshan | Four Points | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Four Points by Sheraton Guangzhou, Dongpu | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Guilin, Lingui | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Hainan, Sanya | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Hangzhou, Binjiang | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Hefei, Baohe | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Hefei, Shushan | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Heyuan Resort | Four Points | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
Four Points by Sheraton Langfang, Guan | Four Points | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Four Points by Sheraton Lhasa | Four Points | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Four Points by Sheraton Luohe | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Qingdao, Chengyang | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Qingdao, West Coast | Four Points | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Four Points by Sheraton Shanghai, Daning | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Shanghai, Pudong | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Shenzhen | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Shenzhou Peninsula | Four Points | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Four Points by Sheraton Suzhou | Four Points | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Four Points by Sheraton Tai'an | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Taicang | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Taizhou, Yuhuan | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Four Points by Sheraton Yangzhou, Hanjiang | Four Points | China | 9,000 | 7,500 | -1,500 | 1 |
Guangzhou Marriott Hotel Tianhe | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Haikou Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Hangzhou Marriott Hotel Qianjiang | Marriott | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Harbin Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel | Marriott | China | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
Hong Kong SkyCity Marriott Hotel | Marriott | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Jixian Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
JW Marriott Hotel Beijing | JW Marriott | China | 25,000 | 17,500 | -7,500 | 3 |
JW Marriott Hotel Beijing Central | JW Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
JW Marriott Hotel Chengdu | JW Marriott | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
JW Marriott Hotel Chongqing | JW Marriott | China | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 4 |
JW Marriott Hotel Hangzhou | JW Marriott | China | 25,000 | 25,000 | 0 | 4 |
JW Marriott Hotel Hong Kong | JW Marriott | China | 45,000 | 50,000 | 5,000 | 6 |
JW Marriott Hotel Macau | JW Marriott | China | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square | JW Marriott | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
JW Marriott Hotel Shanghai Changfeng Park | JW Marriott | China | 20,000 | 12,500 | -7,500 | 2 |
JW Marriott Hotel Shenzhen | JW Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an | JW Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
JW Marriott Hotel Zhejiang Anji | JW Marriott | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
JW Marriott Hotel Zhengzhou | JW Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Le Méridien Chongqing, Nan'an | Le Meridien | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Le Méridien Cyberport | Le Meridien | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Le Méridien Qingdao | Le Meridien | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
Le Méridien Qingdao West Coast Resort | Le Meridien | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
Le Méridien Shanghai, Minhang | Le Meridien | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Le Méridien Shenyang, Heping | Le Meridien | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Le Méridien Shimei Bay Beach Resort & Spa | Le Meridien | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Le Méridien Suzhou, Suzhou Bay | Le Meridien | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Le Méridien Xi'an, Chanba | Le Meridien | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Le Méridien Xiamen | Le Meridien | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
Le Méridien Xiaojing Bay | Le Meridien | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Le Méridien Yixing | Le Meridien | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Le Méridien Zhengzhou | Le Meridien | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Le Royal Méridien Shanghai | Le Meridien | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Marriott Nanjing South Hotel | Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Meixi Lake Hotel, a Luxury Collection Hotel, Changsha | Luxury Collection | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Mira Moon Hong Kong, a Member of Design Hotels™ | Design Hotels | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
Nanning Marriott Hotel | Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Ningbo Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Ovolo Southside, Hong Kong, a Member of Design Hotels™ | Design Hotels | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Renaissance Beijing Capital Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Beijing Wangfujing Hotel | Renaissance | China | 25,000 | 17,500 | -7,500 | 3 |
Renaissance Chengdu Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Guiyang Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Haikou Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Hangzhou Northeast Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Hong Kong Harbour View Hotel | Renaissance | China | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
Renaissance Huizhou Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Nanjing Olympic Centre Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Renaissance Sanya Resort & Spa | Renaissance | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
Renaissance Shanghai Caohejing Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Shanghai Pudong Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Shanghai Putuo Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Renaissance Shanghai Yangtze Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel | Renaissance | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
Renaissance Shanghai Zhongshan Park Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Suzhou Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Suzhou Taihu Lake Hotel | Renaissance | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Renaissance Suzhou Wujiang Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Tianjin Lakeview Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Tianjin TEDA Convention Centre Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Renaissance Wuhan Hotel | Renaissance | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Sanya Marriott Hotel Dadonghai Bay | Marriott | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa | Marriott | China | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Shanghai Marriott Hotel City Centre | Marriott | China | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 4 |
Shanghai Marriott Hotel Hongqiao | Marriott | China | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 4 |
Shanghai Marriott Hotel Kangqiao | Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Shanghai Marriott Hotel Parkview | Marriott | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
Shanghai Marriott Hotel Pudong East | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Shanghai Marriott Hotel Riverside | Marriott | China | 20,000 | 17,500 | -2,500 | 3 |
Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
Shenzhen Marriott Hotel Nanshan | Marriott | China | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 4 |
Sheraton Bailuhu Resort, Huizhou | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Changbaishan Resort | Sheraton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Sheraton Changchun Jingyuetan Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Changde Wuling Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Changsha Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Changzhou Wujin Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Changzhou Xinbei Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Chengdu Lido Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Chongqing Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Chuzhou Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Dameisha Resort, Shenzhen | Sheraton | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
Sheraton Daqing Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Dongguan Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Fuzhou Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Grand Hangzhou Binjiang Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Grand Hangzhou Wetland Park Resort | Sheraton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Sheraton Grand Macao Hotel, Cotai Central | Sheraton | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Sheraton Grand Shanghai Pudong Hotel & Residences | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Grand Xishuangbanna Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Grand Zhengzhou Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Guangzhou Hotel | Sheraton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Sheraton Guangzhou Nansha Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Guilin Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Guiyang Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Haikou Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Harbin Xiangfang Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Hefei Xinzhan Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Hohhot Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Hong Kong Hotel & Towers | Sheraton | China | 36,000 | 50,000 | 14,000 | 6 |
Sheraton Huangdao Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Huizhou Beach Resort | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Huzhou Hot Spring Resort | Sheraton | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
Sheraton Jiangyin Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Jinan Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Jinzhou Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Jiuzhaigou Resort | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Langfang Chaobai River Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Nanchang Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Nanjing Kingsley Hotel & Towers | Sheraton | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
Sheraton Ningbo Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Qiandao Lake Resort | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Qingdao Jiaozhou Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Qingdao Licang Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Qingyuan Lion Lake Resort | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Qinhuangdao Beidaihe Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Sanya Bay Resort | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Sanya Haitang Bay Resort | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Sanya Resort | Sheraton | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Sheraton Shanghai Chongming Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Shanghai Hongkou Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Shanghai Jiading Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Shanghai Waigaoqiao Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Shantou Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Sheraton Shenyang South City Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Shenzhen Futian Hotel | Sheraton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Sheraton Shenzhou Peninsula Resort | Sheraton | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
Sheraton Shunde Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Tianjin Binhai Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Tianjin Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Wenzhou Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Wuxi Binhu Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Xi'an Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Xi'an North City Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Xiamen Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Yantai Golden Beach Resort | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Zhanjiang Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Zhenjiang Hotel | Sheraton | China | 9,000 | 12,500 | 3,500 | 2 |
Sheraton Zhongshan Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Zhoushan Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Sheraton Zhuhai Hotel | Sheraton | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
Sheraton Zibo Hotel | Sheraton | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
Shunde Marriott Hotel | Marriott | China | 10,000 | 12,500 | 2,500 | 2 |
Suzhou Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 12,500 | -2,500 | 2 |
Suzhou Marriott Hotel Taihu Lake | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
The Astor Hotel, a Luxury Collection Hotel, Tianjin | Luxury Collection | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
The Azure Qiantang, a Luxury Collection Hotel, Hangzhou | Luxury Collection | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Castle Hotel, a Luxury Collection Hotel, Dalian | Luxury Collection | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Grand Mansion, a Luxury Collection Hotel, Nanjing | Luxury Collection | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
The Hongta Hotel, a Luxury Collection Hotel, Shanghai | Luxury Collection | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
The Mira Hong Kong, a Member of Design Hotels™ | Design Hotels | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Portman Ritz-Carlton, Shanghai | Ritz-Carlton | China | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
The Ritz-Carlton Beijing, Financial Street | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Ritz-Carlton Sanya, Yalong Bay | Ritz-Carlton | China | 50,000 | 50,000 | 0 | 6 |
The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong | Ritz-Carlton | China | 70,000 | 60,000 | -10,000 | 7 |
The Ritz-Carlton, Beijing | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Ritz-Carlton, Chengdu | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Ritz-Carlton, Guangzhou | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Ritz-Carlton, Haikou | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Ritz-Carlton, Hong Kong | Ritz-Carlton | China | 70,000 | 85,000 | 15,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Macau | Ritz-Carlton | China | 50,000 | 50,000 | 0 | 6 |
The Ritz-Carlton, Shenzhen | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Ritz-Carlton, Tianjin | Ritz-Carlton | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Royal Begonia, a Luxury Collection Resort, Sanya | Luxury Collection | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Sanya EDITION | Edition | China | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
The Shanghai EDITION | Edition | China | 50,000 | 50,000 | 0 | 6 |
The Shanhaitian Resort Sanya, Autograph Collection | Autograph Collection | China | 25,000 | 25,000 | 0 | 4 |
The St. Regis Beijing | St. Regis | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The St. Regis Changsha | St. Regis | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The St. Regis Chengdu | St. Regis | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The St. Regis Lhasa Resort | St. Regis | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The St. Regis Macao, Cotai Central | St. Regis | China | 60,000 | 60,000 | 0 | 7 |
The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort | St. Regis | China | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
The St. Regis Shanghai Jingan | St. Regis | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The St. Regis Shenzhen | St. Regis | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The St. Regis Tianjin | St. Regis | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
The Waterhouse at South Bund, a Member of Design Hotels | Design Hotels | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Westin Beijing Chaoyang | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Beijing Financial Street | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Blue Bay Resort & Spa | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Bund Center, Shanghai | Westin | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Westin Changbaishan Resort | Westin | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Westin Chongqing Liberation Square | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Fuzhou Minjiang | Westin | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
The Westin Guangzhou | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Hefei Baohe | Westin | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
The Westin Nanjing | Westin | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
The Westin Ningbo | Westin | China | 12,000 | 12,500 | 500 | 2 |
The Westin Pazhou | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Qingdao | Westin | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
The Westin Sanya Haitang Bay Resort | Westin | China | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Westin Shenzhen Nanshan | Westin | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
The Westin Shimei Bay Resort | Westin | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
The Westin Tianjin | Westin | China | 12,000 | 17,500 | 5,500 | 3 |
The Westin Wuhan Wuchang | Westin | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
The Westin Xi'an | Westin | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
The Westin Xiamen | Westin | China | 21,000 | 17,500 | -3,500 | 3 |
The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan | Westin | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Yuluxe Sheshan, Shanghai, A Tribute Portfolio Hotel | Tribute Portfolio | China | 21,000 | 25,000 | 4,000 | 4 |
Twelve at Hengshan, a Luxury Collection Hotel, Shanghai | Luxury Collection | China | 36,000 | 50,000 | 14,000 | 6 |
W Beijing - Chang'an | W Hotels | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
W Guangzhou | W Hotels | China | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
W Hong Kong | W Hotels | China | 60,000 | 60,000 | 0 | 7 |
W Shanghai - The Bund | W Hotels | China | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
W Suzhou | W Hotels | China | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Wutai Mountain Marriott Hotel | Marriott | China | 15,000 | 17,500 | 2,500 | 3 |
