日期 | 时间 | 地点 | 公里数 | 备注 |
9月30日 | 3:45 | 南浦大桥 | 0 | 出发 |
9月30日 | 4:00 | 莘庄立交 | 17 | |
9月30日 | 4:08 | 颛桥收费站 | 35 | |
9月30日 | 4:40 | G15沈海高速(金山) | 77 | |
9月30日 | 4:55 | G15转G92杭浦高速 | 102 | |
9月30日 | 5:00 | G92转G15杭州湾大桥 | 110 | |
9月30日 | 5:50 | 慈城收费站 | 195 | |
9月30日 | 5:55 | 转宁波绕城高速G1501(甬台温) | 203 | |
9月30日 | 6:25 | 经过奉化服务区 | 255 | |
9月30日 | 6:45 | 经过宁海服务区 | 280 | |
9月30日 | 7:30 | 台州(临海)服务区 | 350 | 休10分钟 |
9月30日 | 8:30 | 经过清江服务区 | 420 | |
9月30日 | 9:25 | 经过温州南服务区 | 490 | |
9月30日 | 10:15 | 苍南服务区 | 545 | 休10分钟 |
9月30日 | 10:35 | 浙闽站(分水关) | 562 | |
9月30日 | 10:50 | 闽浙站(福鼎) | 571 | |
9月30日 | 11:00 | 过福鼎服务区 | 580 | |
9月30日 | 12:05 | 福安服务区 | 665 | 休10分钟 |
9月30日 | 12:35 | 过云淡服务区 | 688 | |
9月30日 | 13:15 | 连江服务区 | 759 | 休10分钟(加油,93#7.59元/升) |
9月30日 | 14:05 | 青口服务区 | 813 | 休10分钟 |
9月30日 | 16:00 | 龙掘东服务区 | 1009 | 休10分钟 |
9月30日 | 16:20 | 厦门收费站 | 1024 |
IMG_0500.jpg (77.16 KB, 下载次数: 518)
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |