Leave | Sat, Sep 28 | 15hr 10min Total time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depart | Shenyang | ![]() | China Southern Airlines 6115 Economy | Airbus A321 379 mi | 1hr 35min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 PM | Shenyang Airport (SHE) | Terminal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop 1 | Beijing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 PM | Beijing International Airport (PEK) | Terminal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change planes. Time between flights: 2hr 45min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depart | Beijing | ![]() | China Southern Airlines 345 Economy | Airbus A332 4,864 mi | 10hr 50min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 AM | Beijing International Airport (PEK) | Terminal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrive | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40 AM | Amsterdam-Schiphol Airport (AMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overnight flight. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return | Sun, Sep 29 | 1hr 25min Total time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depart | Amsterdam | ![]() | China Southern Airlines 7947 Economy | Boeing 737 247 mi | 1hr 25min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM | Amsterdam-Schiphol Airport (AMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrive | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 AM | Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight 7947 Operated by KLM Royal Dutch Airlines
|
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |