| 机场 | 机场代码 | 目前收费 (RM) | 新收费 (RM) | 差价 |
| 浮罗交怡国际机场 | LGK | 51 | 65 | +14 |
| 槟城国际机场 | PEN | 51 | 65 | +14 |
| 古晋国际机场 | KCH | 51 | 65 | +14 |
| 亚庇国际机场,第二航站楼 | BKI | 25 | 32 | +7 |
| 亚航低成本机场、吉隆坡国际机场 | KUL | 25 | 32 | +7 |
| 马来西亚控股有限公司 (MAHB) | |
| 电话 : | +603 8777 7000/8888 |
| 传真 : | +603 8777 7778 |
| 公共关系部 : | +603 877 68043 / 68186 / 68289 |
| 电邮 : | media@malaysiaairports.com.my bashir@malaysiaairports.com.my |
| 网站 : | www.malaysiaairports.com.my |
| 网上意见表格 : | http://www.malaysiaairports.com.my/index.php/feedback.html |
一起对机场税涨价说NO





尼玛你丹尼斯天朝政府啊! 说涨就涨 机场连个免费的饮用水都不提供还敢涨税!






| 欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |