从 曼谷 - 廊曼 至 澳门 | 费用 | |||
Handling Fee | ||||
Refund (per guest per sector) | THB 160 | |||
Processing fee | THB 80 | |||
Booking service fee | THB 210 | |||
Fuel Surcharge | ||||
Fuel Surcharge | THB 350 | |||
Flight Change / Cancellation (per sector) | ||||
International | THB 1100 | |||
Service Fee | ||||
Infant | THB 520 | |||
Wheelchair | THB 120 | |||
Pick A Seat | ||||
Standard Seat | THB 65 | |||
Hot Seat | THB 350 | |||
Checked Baggage (Pre-book) | ||||
International (up to 15kg) | THB 370 | |||
International (up to 20kg) | THB 450 | |||
International (up to 25kg) | THB 525 | |||
International (up to 30kg) | THB 720 | |||
International (up to 35kg) | THB 1025 | |||
International (up to 40kg) | THB 1250 | |||
Checked Baggage (Airport counter) | ||||
International (up to 15kg) | THB 1110 | |||
Sports Equipment (Pre-book) | ||||
International (up to 15kg) | THB 580 | |||
International (up to 20kg) | THB 620 | |||
International (up to 25kg) | THB 745 | |||
International (up to 30kg) | THB 950 | |||
International (up to 35kg) | THB 1250 | |||
International (up to 40kg) | THB 1450 | |||
Sports Equipment (Check-in counter) | ||||
International (up to 20kg) | THB 1240 | |||
Excess Baggage | ||||
Excess Baggage Charges (also applies to Excess Sports Equipment) per kg | THB 525 | |||
Lost Baggage Compensation (per kg) | ||||
International | USD 20 | |||
注意 : - Please note that airport tax refund can be subjected to a processing fee (where applicable). |
从 澳门 至 曼谷 - 廊曼 | 费用 | |
Handling Fee | ||
Refund (per guest per sector) | MOP 50 | |
Booking service fee | MOP 60 | |
Fuel Surcharge | ||
Fuel Surcharge | MOP 90 | |
Flight Change / Cancellation (per sector) | ||
International | MOP 290 | |
Service Fee | ||
Infant | MOP 125 | |
Wheelchair | MOP 50 | |
Pick A Seat | ||
Standard Seat | MOP 20 | |
Hot Seat | MOP 85 | |
Checked Baggage (Pre-book) | ||
International (up to 15kg) | MOP 95 | |
International (up to 20kg) | MOP 110 | |
International (up to 25kg) | MOP 140 | |
International (up to 30kg) | MOP 190 | |
International (up to 35kg) | MOP 270 | |
International (up to 40kg) | MOP 325 | |
Checked Baggage (Airport counter) | ||
International (up to 15kg) | MOP 190 | |
Sports Equipment (Pre-book) | ||
International (up to 15kg) | MOP 150 | |
International (up to 20kg) | MOP 165 | |
International (up to 25kg) | MOP 189 | |
International (up to 30kg) | MOP 250 | |
International (up to 35kg) | MOP 330 | |
International (up to 40kg) | MOP 380 | |
Sports Equipment (Check-in counter) | ||
International (up to 20kg) | MOP 300 | |
Excess Baggage | ||
Excess Baggage Charges (also applies to Excess Sports Equipment) per kg | MOP 120 | |
Lost Baggage Compensation (per kg) | ||
International | USD 20 |
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |