| 始發地 | 目的地 | 往返票價(元起) | 艙位級別 | 
| 香港 | 洛杉磯 | HKD19350(含稅) | 公務艙 | 
| HKD6050(含稅) | 經濟艙 | ||
| 阿姆斯特丹/巴黎 | HKD18840 | 公務艙 | |
| HKD2940 | 經濟艙 | ||
| 悉尼/墨爾本/布裏斯班 | HKD19040 | 公務艙 | |
| HKD2740 | 經濟艙 | ||
| 珀斯 | HKD19040 | 公務艙 | |
| HKD3940 | 經濟艙 | ||
| 奧克蘭 | HKD21040 | 公務艙 | |
| HKD2740 | 經濟艙 | ||
| 胡志明 | HKD1140 | 經濟艙 | |
| 河內 | HKD1000 | 經濟艙 | |
| 金邊 | HKD1640 | 經濟艙 | |
| 曼谷 | HKD1240 | 經濟艙 | |
| 首爾 | HKD2917(含稅) | 經濟艙 | 
 从广州去香港登机好折腾啊
从广州去香港登机好折腾啊 ,广州直飞洛杉矶就没这个价
,广州直飞洛杉矶就没这个价| 欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |