往 | 价格 | 飞行时间 | |
棉兰(瓜拉纳姆) | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月1日 至 2014年5月31日 | |
万隆新航点 | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月15日 至 2013年11月20日 | |
班加罗尔 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月14日 至 2014年4月15日 | |
钦奈 | 70% 折扣* + 税 | 2014年2月5日 至 2014年4月30日 | |
克拉克 | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | |
登巴萨(巴厘岛)更多班次 | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月23日 至 2013年11月14日 | |
广州 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月7日 至 2014年3月9日 | |
河内 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月7日 至 2014年3月31日 | |
胡志明市 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月1日 至 2014年4月30日 | |
香港 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月7日 至 2014年3月11日 | |
海得拉巴 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月3日 至 2014年4月25日 | |
雅加达更多班次 | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月1日 至 2013年11月14日 | |
卡利博(长滩岛)新航点 | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | |
甲米 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月1日 至 2014年3月29日 | |
吉隆坡 | 70% 折扣* + 税 | 2013年8月22日 至 2014年2月28日 | |
澳门 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月1日 至 2014年1月28日 | |
槟城更多班次 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月1日 至 2014年3月29日 | |
珀斯更多班次 | 70% 折扣* + 税 | 2013年10月17日 至 2013年12月19日 | |
金边 | 70% 折扣* + 税 | 2013年9月14日 至 2014年3月31日 | |
普吉更多班次 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月1日 至 2014年3月29日 | |
深圳 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月7日 至 2014年3月13日 | |
泗水 | 70% 折扣* + 税 | 2013年10月9日 至 2014年5月27日 | |
蒂鲁吉拉伯利(崔奇) | 70% 折扣* + 税 | 2014年2月1日 至 2014年3月31日 | |
日惹新航点 | 70% 折扣* + 税 | 2014年1月1日 至 2014年3月29日 |
虎航1.jpg (6.66 KB, 下载次数: 182)
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |