城市 | 国家 | 城市 | 往返税费CNY |
广州 | 越南 | SGN胡志明 | 856 |
HAN河内 | 844 | ||
泰国 | BKK曼谷 | 888 | |
HKT普吉 | 888 | ||
菲律宾 | MNL马尼拉 | 742 | |
新加坡 | SIN新加坡 | 1088 | |
柬埔寨 | PNH金边 | 900 | |
REP暹粒 | 900 | ||
缅甸 | RGN仰光 | 806 | |
印度尼西亚 | JKT雅加达 | 652 | |
马来西亚 | PEN槟城 | 1075 | |
KUL吉隆坡 | 1075 | ||
荷兰 | AMS阿姆斯特丹 | 2790 | |
日本 | KIX大阪 | 1298 | |
NRT东京 | 1289 | ||
FUK福冈 | 1159 | ||
韩国 | ICN首尔 | 1027 | |
澳大利亚 | MEL墨尔本 | 2140 | |
美国 | LAX洛杉矶 | 2511 | |
英国 | LHR伦敦 | 3729 | |
加拿大 | YVR温哥华 | 2456 | |
法国 | CDG巴黎 | 2963 | |
印度 | DEL新德里 | 1351 | |
尼泊尔 | KTM加德满都 | 1064 | |
孟加拉国 | DAC达卡 | 1278 | |
马尔代夫 | MLE马累 | 1059 | |
新西兰 | AKL奥克兰 | 1769 | |
阿联酋 | DXB迪拜 | 1081 | |
广州-乌市-转 | 巴基斯坦 | ISB伊斯坦堡 | 1483 |
广州-北京-转 | 土耳其 | IST伊斯坦布尔 | 2197 |
注:以上表格统计于2012年9月30日,具体以支付为准 |
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |