Route | Price/ One way/ Person |
(All inclusive) | |
Nakhon Phanom | 1,099 Baht. |
Phitsanulok | 1,099 Baht. |
Ubon Ratchathani | 1,099 Baht. |
Surat Thani | 1,099 Baht. |
Udon Thani | 1,099 Baht. |
Chiang Mai–Mae Hong Son | 1,099 Baht. |
Chiang Mai–Mae Sot | 1,099 Baht. |
Chiang Rai | 1,199 Baht. |
Chiang Mai | 1,199 Baht. |
Hat Yai | 1,199 Baht. |
Phuket | 1,199 Baht. |
Krabi | 1,199 Baht. |
Nakhon Si Thammarat | 1,199 Baht. |
Sakon Nakhon | 1,199 Baht. |
Trang | 1,199 Baht. |
Buri Ram | 1,199 Baht. |
Chumphon | 1,199 Baht. |
Hua Hin ![]() | 1,199 Baht. |
Loei | 1,199 Baht. |
Mae Sot | 1,199 Baht. |
Nan | 1,199 Baht. |
Phrae | 1,199 Baht. |
Roi Et | 1,199 Baht. |
Ranong | 1,199 Baht. |
Chiang Mai–Udon Thani | 1,199 Baht. |
International Route | |
Mae Sot-Mawlamyine | 1,590 Baht. |
Mae Sot-Yangon | 1,590 Baht. |
Yangon | 1,590 Baht. |
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |