| 订购日期 | : |
| |||
| 出发日期 | : | 2012年2月8日 - 2012年3月31日 |
| ||||
国际航线 | 全包 机票+机场税+燃油附加费 | |||
| 由亚航X运营 | 经济座席 | 特大号座席 | ||
| 吉隆坡 | ![]() | CNY 599.00 | ||
| ||||
国际航线 | 全包 机票+机场税+燃油附加费 | |||
| 泰国 | ||||
| 曼谷 | ![]() | CNY 568.00 | ||
| 马来西亚 | ||||
| 吉隆坡 | ![]() | CNY 628.00 | ||
| ||||
国际航线 | 全包 机票+机场税+燃油附加费 | |||
| 马来西亚 | ||||
| 吉隆坡 | ![]() | CNY 568.00 | ||
| ||||
国际航线 | 全包 机票+机场税+燃油附加费 | |||
| 由亚航X运营 | 经济座席 | 特大号座席 | ||
| 吉隆坡 | ![]() | CNY 599.00 | ||
| ||||
国际航线 | 全包 机票+机场税+燃油附加费 | |||
| 泰国 | ||||
| 曼谷 | ![]() | CNY 528.00 | ||
| ||||
国际航线 | 全包 机票+机场税+燃油附加费 | |||
| 由亚航X运营 | 经济座席 | 特大号座席 | ||
| 吉隆坡 | ![]() | CNY 699.00 | ||
未命名.JPG (38.73 KB, 下载次数: 509)
早就出票了,只是价格差别不大,谢谢太阳!
我还是觉得贵~| 欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://www.elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |