|
http://www.hongkongairlines.com/ ... ocale=zh_CN#PVG_HGH
1,所有价格均不含税
2,因为路线太多,我不做单独含税统计,大家可以自行查找,并与其他航空公司比价
3,香港航空传统航空,吃喝有行李
北京
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | | 上海
(虹桥)
始发
| 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 香港 | 往返 | ¥1,580 | | 香港 | 往返 | ¥830 | | 河内 | 往返 | ¥960 | | 河内 | 往返 | ¥950 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,540 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,330 | | 布吉 | 往返 | ¥1,750 | | 布吉 | 往返 | ¥1,960 | | 沙巴 | 往返 | ¥1,960 | | 沙巴 | 往返 | ¥1,750 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,800 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥3,010 | | 台北 | 往返 | ¥910 | | 台北 | 往返 | ¥960 | | 台中 | 往返 | ¥910 | | 台中 | 往返 | ¥960 | | | | 上海 (浦东) 始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 杭州
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 香港 | 往返 | ¥830 | | 香港 | 往返 | ¥830 | | 河内 | 往返 | ¥950 | | 河内 | 往返 | ¥960 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,330 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,330 | | 布吉 | 往返 | ¥1,960 | | 布吉 | 往返 | ¥1,560 | | 沙巴 | 往返 | ¥1,750 | | 沙巴 | 往返 | ¥1,860 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥3,010 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,560 | | 台北 | 往返 | ¥960 | | 台北 | 往返 | ¥960 | | 台中 | 往返 | ¥960 | | 台中 | 往返 | ¥960 | | | | 南京
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 福州
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 香港 | 往返 | ¥830 | | 香港 | 往返 | ¥640 | | 河内 | 往返 | ¥990 | | 河内 | 往返 | ¥1,010 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,240 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,330 | | 布吉 | 往返 | ¥1,860 | | 布吉 | 往返 | ¥1,960 | | 沙巴 | 往返 | ¥1,660 | | 沙巴 | 往返 | ¥2,170 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,760 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,960 | | 台北 | 往返 | ¥910 | | 台北 | 往返 | ¥960 | | 台中 | 往返 | ¥910 | | 台中 | 往返 | ¥960 | | | | 厦门
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 成都
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 香港 | 单程 | ¥450 | | 香港 | 往返 | ¥990 | | 往返 | ¥630 | | 河内 | 往返 | ¥1,060 | | 河内 | 往返 | ¥960 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,160 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,060 | | 布吉 | 往返 | ¥1,760 | | 布吉 | 往返 | ¥1,760 | | 沙巴 | 往返 | ¥2,260 | | 沙巴 | 往返 | ¥2,260 | | 曼谷 | 往返 | ¥2,860 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,860 | | 台北 | 往返 | ¥1,160 | | 台北 | 往返 | ¥710 | | 台中 | 往返 | ¥1,160 | | 台中 | 往返 | ¥710 | | | | 重庆
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 昆明
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 香港 | 往返 | ¥990 | | 香港 | 往返 | ¥830 | | 河内 | 往返 | ¥1,060 | | 河内 | 往返 | ¥1,160 | | 曼谷 | 往返 | ¥1,160 | | 曼谷 | 往返 | ¥860 | | 布吉 | 往返 | ¥1,760 | | 布吉 | 往返 | ¥1,460 | | 沙巴 | 往返 | ¥2,160 | | 沙巴 | 往返 | ¥1,650 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,610 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,910 | | 台北 | 往返 | ¥960 | | 台北 | 往返 | ¥1,160 | | 台中 | 往返 | ¥960 | | 台中 | 往返 | ¥1,160 | | | | 三亚
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 海口
始发 | 到达 | 单程/往返 | 价格 | | 香港 | 单程 | ¥500 | | 香港 | 单程 | ¥500 | | 往返 | ¥730 | | 往返 | ¥730 | | 河内 | 往返 | ¥1,080 | | 河内 | 往返 | ¥1,080 | | 曼谷 | 往返 | ¥960 | | 曼谷 | 往返 | ¥960 | | 布吉 | 往返 | ¥2,240 | | 布吉 | 往返 | ¥2,240 | | 沙巴 | 往返 | ¥2,170 | | 沙巴 | 往返 | ¥2,170 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,660 | | 巴厘岛 | 往返 | ¥2,660 | | 台北 | 往返 | ¥910 | | 台北 | 往返 | ¥910 | | 台中 | 往返 | ¥910 | | 台中 | 往返 | ¥910 | |
条款与细则: - 1.优惠只适用於香港航空(HX)及香港快运(UO)所行销并营运之航班的经济客舱;
- 2.最短及最长逗留期限: 2/7 日;
- 3.此优惠价不适用於2013年9月19至20日; 2013年9月27日至9月30日,2013年10月11至10月13日;
- 旅行日期:2013年8月26日至2013年10月26日;
- 订票时限:2013年6月10日至2013年8月10日
- 4.机票在任何情况下必须顺序使用,不可转换行程丶不得转让;
- 5.机票不准更改航班及日期,不设退票;
- 6.不设小童及婴儿票价;
- 7.旅客须缴付其他有关税项及燃油附加费;
- 8.优惠须受香港航空及香港快运细则及条款限制,如有任何更改,恕不另行通知。
|
|